
產品介紹: 我公司在細石混凝土泵的基礎上為了滿足不同的需求,研究開發了HBX小骨料混凝土細石泵,該產品填補了細石泵和混凝土泵的空白,該系列產品體積小,重量輕,挪動方便,滿足一些新農村的建設,小骨料混凝土的施工要求。 產品特點 1.采用全液控換向液壓系統:泵送、S管分配交替換向動作無需電信號參與,換向沖擊小,噪音低,明顯提高液壓泵、液壓閥的壽命。 2.全液控液壓系統省去電控信號...
集中潤滑系統,采用遞進式分配器逐一給潤滑點供油,并可定時,注油量準確,節省油脂用量。
| 參數名稱 | 單位 | 參數 | |
| 整機性能 | 大理論排量 | m3/h | 40 |
| 大理論輸送壓力 | Mpa | 11 | |
| 高泵送次數 | 次/min | 24 | |
| 分配閥形式 | S管閥 | ||
| 輸送缸規格 | mm | Φ160x1200 | |
| 出料口直徑 | mm | Φ125 | |
| 上料高度 | mm | 1100 | |
| 動力系統 | 主電機 | kw | 45 |
| 額定轉速 | r/min | 1470 | |
| 液壓油路形式 | 開式回路 | ||
| 主系統高油壓 | Mpa | 28 | |
| 液壓系統 | 攪拌系統高油壓 | Mpa | 12 |
| 高攪拌轉速 | r/min | 40 | |
| 液壓油箱容積 | L | 200 | |
| 允許大骨料粒徑 | mm | 30 | |
| 輸送管內徑 | mm | Φ100或φ80 | |
| 其它參數 | 外形尺寸(長x寬x高) | mm | 4500x1500x1750 |
| 主機質量 | kg | 2700 | |
| 拖行速度 | km/h |
≤8 |
